Web3 多语言交易所源码,包含 9种语言(简体中文、繁体中文、英文、日语、韩语、德语、俄语、泰语、澳语),前端基于 Uniapp 开发,支持 H5 手机端,后端采用 Hyperf PHP 框架,并配合 Vue 管理界面与代理端。
多主题UI:手机端支持黑色与白色两种主题。
K线控制稳定:根据价格范围自动生成行情数据,支持 BTC/ETH 等主流币种,合约下单可按设置结算。
合约交易模式:提供 全仓保证金 与 逐仓保证金 双模式,满足不同风控需求。
交易业务丰富:现货、合约、外汇、闪期权(类似秒合约)、质押生息、盲盒玩法、理财申购、新人任务。
Web3 支持:兼容 ETH、TRC20 链,支持 钱包授权登录(如小狐狸钱包),同时可用邮箱与手机号注册。
返佣与代理:内置代理模式,支持返佣比例配置,前端账号可直接登录代理后台。
后台可以添加链上币种,还不确定是否能添加自发币种~~而且后端功能也是比较多的,好像还带合约交易跟单功能,但是前端我没看见,可能注释掉了
用户可以自己设置邀请返佣参数比例,代理后台的账号密码就是前端的,需要你是代理才可以登录代理后台
![图片[1]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-500-473x1024.png)
![图片[2]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-501-473x1024.png)
![图片[3]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-502-473x1024.png)
![图片[4]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-503-473x1024.png)
![图片[5]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-504-473x1024.png)
![图片[6]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-505-473x1024.png)
![图片[7]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-506-473x1024.png)
![图片[8]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-507-473x1024.png)
![图片[9]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-508-473x1024.png)
![图片[10]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-509-473x1024.png)
![图片[11]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-510-473x1024.png)
![图片[12]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-511-473x1024.png)
![图片[13]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-512.png)
![图片[14]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-513-473x1024.png)
![图片[15]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-514-473x1024.png)
![图片[16]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-515-473x1024.png)
![图片[17]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-516-473x1024.png)
![图片[18]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-517-473x1024.png)
![图片[19]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-518-473x1024.png)
![图片[20]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-519-473x1024.png)
![图片[21]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-520-473x1024.png)
![图片[22]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-521-473x1024.png)
![图片[23]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-522-473x1024.png)
![图片[24]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-523-1024x451.png)
![图片[25]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-524-1024x451.png)
![图片[26]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-527-1024x451.png)
![图片[27]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-528-1024x451.png)
![图片[28]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-529-1024x451.png)
![图片[29]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-530-1024x451.png)
![图片[30]-COMING多语言Web3交易所源码|K线控制+全仓逐仓合约+现货/闪期权/质押理财](https://tqym.cn/wp-content/uploads/2025/07/image-531-1024x451.png)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END








